Module: Sekki24::Lunar::PeriodicTerms

Defined in:
lib/sekki24/lunar/periodic_terms.rb

Constant Summary collapse

LONGITUDE =

D, M, M', F and longitude coefficient in millionths of a degree.

[
  [0, 0, 1, 0, 6_288_774], [2, 0, -1, 0, 1_274_027], [2, 0, 0, 0, 658_314],
  [0, 0, 2, 0, 213_618], [0, 1, 0, 0, -185_116], [0, 0, 0, 2, -114_332],
  [2, 0, -2, 0, 58_793], [2, -1, -1, 0, 57_066], [2, 0, 1, 0, 53_322],
  [2, -1, 0, 0, 45_758], [0, 1, -1, 0, -40_923], [1, 0, 0, 0, -34_720],
  [0, 1, 1, 0, -30_383], [2, 0, 0, -2, 15_327], [0, 0, 1, 2, -12_528],
  [0, 0, 1, -2, 10_980], [4, 0, -1, 0, 10_675], [0, 0, 3, 0, 10_034],
  [4, 0, -2, 0, 8_548], [2, 1, -1, 0, -7_888], [2, 1, 0, 0, -6_766],
  [1, 0, -1, 0, -5_163], [1, 1, 0, 0, 4_987], [2, -1, 1, 0, 4_036],
  [2, 0, 2, 0, 3_994], [4, 0, 0, 0, 3_861], [2, 0, -3, 0, 3_665],
  [0, 1, -2, 0, -2_689], [2, 0, -1, 2, -2_602], [2, -1, -2, 0, 2_390],
  [1, 0, 1, 0, -2_348], [2, -2, 0, 0, 2_236], [0, 1, 2, 0, -2_120],
  [0, 2, 0, 0, -2_069], [2, -2, -1, 0, 2_048], [2, 0, 1, -2, -1_773],
  [2, 0, 0, 2, -1_595], [4, -1, -1, 0, 1_215], [0, 0, 2, 2, -1_110],
  [3, 0, -1, 0, -892], [2, 1, 1, 0, -810], [4, -1, -2, 0, 759],
  [0, 2, -1, 0, -713], [2, 2, -1, 0, -700], [2, 1, -2, 0, 691],
  [2, -1, 0, -2, 596], [4, 0, 1, 0, 549], [0, 0, 4, 0, 537],
  [4, -1, 0, 0, 520], [1, 0, -2, 0, -487], [2, 1, 0, -2, -399],
  [0, 0, 2, -2, -381], [1, 1, 1, 0, 351], [3, 0, -2, 0, -340],
  [4, 0, -3, 0, 330], [2, -1, 2, 0, 327], [0, 2, 1, 0, -323],
  [1, 1, -1, 0, 299], [2, 0, 3, 0, 294]
].map(&:freeze).freeze