Module: Quake::Renderer

Defined in:
lib/quake/renderer/gl_hud.rb,
lib/quake/renderer/gl_sky.rb,
lib/quake/renderer/gl_water.rb,
lib/quake/renderer/anorm_dots.rb,
lib/quake/renderer/gl_lightmap.rb,
lib/quake/renderer/gl_textured.rb,
lib/quake/renderer/gl_particles.rb,
lib/quake/renderer/gl_viewmodel.rb,
lib/quake/renderer/gl_wireframe.rb,
lib/quake/renderer/gl_view_blend.rb,
lib/quake/renderer/gl_alias_model.rb,
lib/quake/renderer/gl_brush_model.rb,
lib/quake/renderer/gl_texture_manager.rb,
lib/quake/renderer/gl_warp_subdivision.rb

Defined Under Namespace

Modules: GLWarpSubdivision Classes: GLAliasModel, GLBrushModel, GLHud, GLLightmap, GLParticles, GLSky, GLTextureManager, GLTextured, GLViewBlend, GLViewmodel, GLWater, GLWireframe

Constant Summary collapse

ANORM_DOTS =

r_avertexnormal_dots from anorm_dots.h: precomputed alias-model shading dot products, 16 quantized shade angles x 256 light normal indexes.

[
  [
    1.23, 1.30, 1.47, 1.35, 1.56, 1.71, 1.37, 1.38,
    1.59, 1.60, 1.79, 1.97, 1.88, 1.92, 1.79, 1.02,
    0.93, 1.07, 0.82, 0.87, 0.88, 0.94, 0.96, 1.14,
    1.11, 0.82, 0.83, 0.89, 0.89, 0.86, 0.94, 0.91,
    1.00, 1.21, 0.98, 1.48, 1.30, 1.57, 0.96, 1.07,
    1.14, 1.60, 1.61, 1.40, 1.37, 1.72, 1.78, 1.79,
    1.93, 1.99, 1.90, 1.68, 1.71, 1.86, 1.60, 1.68,
    1.78, 1.86, 1.93, 1.99, 1.97, 1.44, 1.22, 1.49,
    0.93, 0.99, 0.99, 1.23, 1.22, 1.44, 1.49, 0.89,
    0.89, 0.97, 0.91, 0.98, 1.19, 0.82, 0.76, 0.82,
    0.71, 0.72, 0.73, 0.76, 0.79, 0.86, 0.83, 0.72,
    0.76, 0.76, 0.89, 0.82, 0.89, 0.82, 0.89, 0.91,
    0.83, 0.96, 1.14, 0.97, 1.40, 1.19, 0.98, 0.94,
    1.00, 1.07, 1.37, 1.21, 1.48, 1.30, 1.57, 1.61,
    1.37, 0.86, 0.83, 0.91, 0.82, 0.82, 0.88, 0.89,
    0.96, 1.14, 0.98, 0.87, 0.93, 0.94, 1.02, 1.30,
    1.07, 1.35, 1.38, 1.11, 1.56, 1.92, 1.79, 1.79,
    1.59, 1.60, 1.72, 1.90, 1.79, 0.80, 0.85, 0.79,
    0.93, 0.80, 0.85, 0.77, 0.74, 0.72, 0.77, 0.74,
    0.72, 0.70, 0.70, 0.71, 0.76, 0.73, 0.79, 0.79,
    0.73, 0.76, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.26, 1.26, 1.48, 1.23, 1.50, 1.71, 1.14, 1.19,
    1.38, 1.46, 1.64, 1.94, 1.87, 1.84, 1.71, 1.02,
    0.92, 1.00, 0.79, 0.85, 0.84, 0.91, 0.90, 0.98,
    0.99, 0.77, 0.77, 0.83, 0.82, 0.79, 0.86, 0.84,
    0.92, 0.99, 0.91, 1.24, 1.03, 1.33, 0.88, 0.94,
    0.97, 1.41, 1.39, 1.18, 1.11, 1.51, 1.61, 1.59,
    1.80, 1.91, 1.76, 1.54, 1.65, 1.76, 1.70, 1.70,
    1.85, 1.85, 1.97, 1.99, 1.93, 1.28, 1.09, 1.39,
    0.92, 0.97, 0.99, 1.18, 1.26, 1.52, 1.48, 0.83,
    0.85, 0.90, 0.88, 0.93, 1.00, 0.77, 0.73, 0.78,
    0.72, 0.71, 0.74, 0.75, 0.79, 0.86, 0.81, 0.75,
    0.81, 0.79, 0.96, 0.88, 0.94, 0.86, 0.93, 0.92,
    0.85, 1.08, 1.33, 1.05, 1.55, 1.31, 1.01, 1.05,
    1.27, 1.31, 1.60, 1.47, 1.70, 1.54, 1.76, 1.76,
    1.57, 0.93, 0.90, 0.99, 0.88, 0.88, 0.95, 0.97,
    1.11, 1.39, 1.20, 0.92, 0.97, 1.01, 1.10, 1.39,
    1.22, 1.51, 1.58, 1.32, 1.64, 1.97, 1.85, 1.91,
    1.77, 1.74, 1.88, 1.99, 1.91, 0.79, 0.86, 0.80,
    0.94, 0.84, 0.88, 0.74, 0.74, 0.71, 0.82, 0.77,
    0.76, 0.70, 0.73, 0.72, 0.73, 0.70, 0.74, 0.85,
    0.77, 0.82, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.34, 1.27, 1.53, 1.17, 1.46, 1.71, 0.98, 1.05,
    1.20, 1.34, 1.48, 1.86, 1.82, 1.71, 1.62, 1.09,
    0.94, 0.99, 0.79, 0.85, 0.82, 0.90, 0.87, 0.93,
    0.96, 0.76, 0.74, 0.79, 0.76, 0.74, 0.79, 0.78,
    0.85, 0.92, 0.85, 1.00, 0.93, 1.06, 0.81, 0.86,
    0.89, 1.16, 1.12, 0.97, 0.95, 1.28, 1.38, 1.35,
    1.60, 1.77, 1.57, 1.33, 1.50, 1.58, 1.69, 1.63,
    1.82, 1.74, 1.91, 1.92, 1.80, 1.04, 0.97, 1.21,
    0.90, 0.93, 0.97, 1.05, 1.21, 1.48, 1.37, 0.77,
    0.80, 0.84, 0.85, 0.88, 0.92, 0.73, 0.71, 0.74,
    0.74, 0.71, 0.75, 0.73, 0.79, 0.84, 0.78, 0.79,
    0.86, 0.81, 1.05, 0.94, 0.99, 0.90, 0.95, 0.92,
    0.86, 1.24, 1.44, 1.14, 1.59, 1.34, 1.02, 1.27,
    1.50, 1.49, 1.80, 1.69, 1.86, 1.72, 1.87, 1.80,
    1.69, 1.00, 0.98, 1.23, 0.95, 0.96, 1.09, 1.16,
    1.37, 1.63, 1.46, 0.99, 1.10, 1.25, 1.24, 1.51,
    1.41, 1.67, 1.77, 1.55, 1.72, 1.95, 1.89, 1.98,
    1.91, 1.86, 1.97, 1.99, 1.94, 0.81, 0.89, 0.85,
    0.98, 0.90, 0.94, 0.75, 0.78, 0.73, 0.89, 0.83,
    0.82, 0.72, 0.77, 0.76, 0.72, 0.70, 0.71, 0.91,
    0.83, 0.89, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.46, 1.34, 1.60, 1.16, 1.46, 1.71, 0.94, 0.99,
    1.05, 1.26, 1.33, 1.74, 1.76, 1.57, 1.54, 1.23,
    0.98, 1.05, 0.83, 0.89, 0.84, 0.92, 0.87, 0.91,
    0.96, 0.78, 0.74, 0.79, 0.72, 0.72, 0.75, 0.76,
    0.80, 0.88, 0.83, 0.94, 0.87, 0.95, 0.76, 0.80,
    0.82, 0.97, 0.96, 0.89, 0.88, 1.08, 1.11, 1.10,
    1.37, 1.59, 1.37, 1.07, 1.27, 1.34, 1.57, 1.45,
    1.69, 1.55, 1.77, 1.79, 1.60, 0.93, 0.90, 0.99,
    0.86, 0.87, 0.93, 0.96, 1.07, 1.35, 1.18, 0.73,
    0.76, 0.77, 0.81, 0.82, 0.85, 0.70, 0.71, 0.72,
    0.78, 0.73, 0.77, 0.73, 0.79, 0.82, 0.76, 0.83,
    0.90, 0.84, 1.18, 0.98, 1.03, 0.92, 0.95, 0.90,
    0.86, 1.32, 1.45, 1.15, 1.53, 1.27, 0.99, 1.42,
    1.65, 1.58, 1.93, 1.83, 1.94, 1.81, 1.88, 1.74,
    1.70, 1.19, 1.17, 1.44, 1.11, 1.15, 1.36, 1.41,
    1.61, 1.81, 1.67, 1.22, 1.34, 1.50, 1.42, 1.65,
    1.61, 1.82, 1.91, 1.75, 1.80, 1.89, 1.89, 1.98,
    1.99, 1.94, 1.98, 1.92, 1.87, 0.86, 0.95, 0.92,
    1.14, 0.98, 1.03, 0.79, 0.84, 0.77, 0.97, 0.90,
    0.89, 0.76, 0.82, 0.82, 0.74, 0.72, 0.71, 0.98,
    0.89, 0.97, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.60, 1.44, 1.68, 1.22, 1.49, 1.71, 0.93, 0.99,
    0.99, 1.23, 1.22, 1.60, 1.68, 1.44, 1.49, 1.40,
    1.14, 1.19, 0.89, 0.96, 0.89, 0.97, 0.89, 0.91,
    0.98, 0.82, 0.76, 0.82, 0.71, 0.72, 0.73, 0.76,
    0.79, 0.86, 0.83, 0.91, 0.83, 0.89, 0.72, 0.76,
    0.76, 0.89, 0.89, 0.82, 0.82, 0.98, 0.96, 0.97,
    1.14, 1.40, 1.19, 0.94, 1.00, 1.07, 1.37, 1.21,
    1.48, 1.30, 1.57, 1.61, 1.37, 0.86, 0.83, 0.91,
    0.82, 0.82, 0.88, 0.89, 0.96, 1.14, 0.98, 0.70,
    0.72, 0.73, 0.77, 0.76, 0.79, 0.70, 0.72, 0.71,
    0.82, 0.77, 0.80, 0.74, 0.79, 0.80, 0.74, 0.87,
    0.93, 0.85, 1.23, 1.02, 1.02, 0.93, 0.93, 0.87,
    0.85, 1.30, 1.35, 1.07, 1.38, 1.11, 0.94, 1.47,
    1.71, 1.56, 1.97, 1.88, 1.92, 1.79, 1.79, 1.59,
    1.60, 1.30, 1.35, 1.56, 1.37, 1.38, 1.59, 1.60,
    1.79, 1.92, 1.79, 1.48, 1.57, 1.72, 1.61, 1.78,
    1.79, 1.93, 1.99, 1.90, 1.86, 1.78, 1.86, 1.93,
    1.99, 1.97, 1.90, 1.79, 1.72, 0.94, 1.07, 1.00,
    1.37, 1.21, 1.30, 0.86, 0.91, 0.83, 1.14, 0.98,
    0.96, 0.82, 0.88, 0.89, 0.79, 0.76, 0.73, 1.07,
    0.94, 1.11, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.74, 1.57, 1.76, 1.33, 1.54, 1.71, 0.94, 1.05,
    0.99, 1.26, 1.16, 1.46, 1.60, 1.34, 1.46, 1.59,
    1.37, 1.37, 0.97, 1.11, 0.96, 1.10, 0.95, 0.94,
    1.08, 0.89, 0.82, 0.88, 0.72, 0.76, 0.75, 0.80,
    0.80, 0.88, 0.87, 0.91, 0.83, 0.87, 0.72, 0.76,
    0.74, 0.83, 0.84, 0.78, 0.79, 0.96, 0.89, 0.92,
    0.98, 1.23, 1.05, 0.86, 0.92, 0.95, 1.11, 0.98,
    1.22, 1.03, 1.34, 1.42, 1.14, 0.79, 0.77, 0.84,
    0.78, 0.76, 0.82, 0.82, 0.89, 0.97, 0.90, 0.70,
    0.71, 0.71, 0.73, 0.72, 0.74, 0.73, 0.76, 0.72,
    0.86, 0.81, 0.82, 0.76, 0.79, 0.77, 0.73, 0.90,
    0.95, 0.86, 1.18, 1.03, 0.98, 0.92, 0.90, 0.83,
    0.84, 1.19, 1.17, 0.98, 1.15, 0.97, 0.89, 1.42,
    1.65, 1.44, 1.93, 1.83, 1.81, 1.67, 1.61, 1.36,
    1.41, 1.32, 1.45, 1.58, 1.57, 1.53, 1.74, 1.70,
    1.88, 1.94, 1.81, 1.69, 1.77, 1.87, 1.79, 1.89,
    1.92, 1.98, 1.99, 1.98, 1.89, 1.65, 1.80, 1.82,
    1.91, 1.94, 1.75, 1.61, 1.50, 1.07, 1.34, 1.27,
    1.60, 1.45, 1.55, 0.93, 0.99, 0.90, 1.35, 1.18,
    1.07, 0.87, 0.93, 0.96, 0.85, 0.82, 0.77, 1.15,
    0.99, 1.27, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.86, 1.71, 1.82, 1.48, 1.62, 1.71, 0.98, 1.20,
    1.05, 1.34, 1.17, 1.34, 1.53, 1.27, 1.46, 1.77,
    1.60, 1.57, 1.16, 1.38, 1.12, 1.35, 1.06, 1.00,
    1.28, 0.97, 0.89, 0.95, 0.76, 0.81, 0.79, 0.86,
    0.85, 0.92, 0.93, 0.93, 0.85, 0.87, 0.74, 0.78,
    0.74, 0.79, 0.82, 0.76, 0.79, 0.96, 0.85, 0.90,
    0.94, 1.09, 0.99, 0.81, 0.85, 0.89, 0.95, 0.90,
    0.99, 0.94, 1.10, 1.24, 0.98, 0.75, 0.73, 0.78,
    0.74, 0.72, 0.77, 0.76, 0.82, 0.89, 0.83, 0.73,
    0.71, 0.71, 0.71, 0.70, 0.72, 0.77, 0.80, 0.74,
    0.90, 0.85, 0.84, 0.78, 0.79, 0.75, 0.73, 0.92,
    0.95, 0.86, 1.05, 0.99, 0.94, 0.90, 0.86, 0.79,
    0.81, 1.00, 0.98, 0.91, 0.96, 0.89, 0.83, 1.27,
    1.50, 1.23, 1.80, 1.69, 1.63, 1.46, 1.37, 1.09,
    1.16, 1.24, 1.44, 1.49, 1.69, 1.59, 1.80, 1.69,
    1.87, 1.86, 1.72, 1.82, 1.91, 1.94, 1.92, 1.95,
    1.99, 1.98, 1.91, 1.97, 1.89, 1.51, 1.72, 1.67,
    1.77, 1.86, 1.55, 1.41, 1.25, 1.33, 1.58, 1.50,
    1.80, 1.63, 1.74, 1.04, 1.21, 0.97, 1.48, 1.37,
    1.21, 0.93, 0.97, 1.05, 0.92, 0.88, 0.84, 1.14,
    1.02, 1.34, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.94, 1.84, 1.87, 1.64, 1.71, 1.71, 1.14, 1.38,
    1.19, 1.46, 1.23, 1.26, 1.48, 1.26, 1.50, 1.91,
    1.80, 1.76, 1.41, 1.61, 1.39, 1.59, 1.33, 1.24,
    1.51, 1.18, 0.97, 1.11, 0.82, 0.88, 0.86, 0.94,
    0.92, 0.99, 1.03, 0.98, 0.91, 0.90, 0.79, 0.84,
    0.77, 0.79, 0.84, 0.77, 0.83, 0.99, 0.85, 0.91,
    0.92, 1.02, 1.00, 0.79, 0.80, 0.86, 0.88, 0.84,
    0.92, 0.88, 0.97, 1.10, 0.94, 0.74, 0.71, 0.74,
    0.72, 0.70, 0.73, 0.72, 0.76, 0.82, 0.77, 0.77,
    0.73, 0.74, 0.71, 0.70, 0.73, 0.83, 0.85, 0.78,
    0.92, 0.88, 0.86, 0.81, 0.79, 0.74, 0.75, 0.92,
    0.93, 0.85, 0.96, 0.94, 0.88, 0.86, 0.81, 0.75,
    0.79, 0.93, 0.90, 0.85, 0.88, 0.82, 0.77, 1.05,
    1.27, 0.99, 1.60, 1.47, 1.39, 1.20, 1.11, 0.95,
    0.97, 1.08, 1.33, 1.31, 1.70, 1.55, 1.76, 1.57,
    1.76, 1.70, 1.54, 1.85, 1.97, 1.91, 1.99, 1.97,
    1.99, 1.91, 1.77, 1.88, 1.85, 1.39, 1.64, 1.51,
    1.58, 1.74, 1.32, 1.22, 1.01, 1.54, 1.76, 1.65,
    1.93, 1.70, 1.85, 1.28, 1.39, 1.09, 1.52, 1.48,
    1.26, 0.97, 0.99, 1.18, 1.00, 0.93, 0.90, 1.05,
    1.01, 1.31, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.97, 1.92, 1.88, 1.79, 1.79, 1.71, 1.37, 1.59,
    1.38, 1.60, 1.35, 1.23, 1.47, 1.30, 1.56, 1.99,
    1.93, 1.90, 1.60, 1.78, 1.61, 1.79, 1.57, 1.48,
    1.72, 1.40, 1.14, 1.37, 0.89, 0.96, 0.94, 1.07,
    1.00, 1.21, 1.30, 1.14, 0.98, 0.96, 0.86, 0.91,
    0.83, 0.82, 0.88, 0.82, 0.89, 1.11, 0.87, 0.94,
    0.93, 1.02, 1.07, 0.80, 0.79, 0.85, 0.82, 0.80,
    0.87, 0.85, 0.93, 1.02, 0.93, 0.77, 0.72, 0.74,
    0.71, 0.70, 0.70, 0.71, 0.72, 0.77, 0.74, 0.82,
    0.76, 0.79, 0.72, 0.73, 0.76, 0.89, 0.89, 0.82,
    0.93, 0.91, 0.86, 0.83, 0.79, 0.73, 0.76, 0.91,
    0.89, 0.83, 0.89, 0.89, 0.82, 0.82, 0.76, 0.72,
    0.76, 0.86, 0.83, 0.79, 0.82, 0.76, 0.73, 0.94,
    1.00, 0.91, 1.37, 1.21, 1.14, 0.98, 0.96, 0.88,
    0.89, 0.96, 1.14, 1.07, 1.60, 1.40, 1.61, 1.37,
    1.57, 1.48, 1.30, 1.78, 1.93, 1.79, 1.99, 1.92,
    1.90, 1.79, 1.59, 1.72, 1.79, 1.30, 1.56, 1.35,
    1.38, 1.60, 1.11, 1.07, 0.94, 1.68, 1.86, 1.71,
    1.97, 1.68, 1.86, 1.44, 1.49, 1.22, 1.44, 1.49,
    1.22, 0.99, 0.99, 1.23, 1.19, 0.98, 0.97, 0.97,
    0.98, 1.19, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.94, 1.97, 1.87, 1.91, 1.85, 1.71, 1.60, 1.77,
    1.58, 1.74, 1.51, 1.26, 1.48, 1.39, 1.64, 1.99,
    1.97, 1.99, 1.70, 1.85, 1.76, 1.91, 1.76, 1.70,
    1.88, 1.55, 1.33, 1.57, 0.96, 1.08, 1.05, 1.31,
    1.27, 1.47, 1.54, 1.39, 1.20, 1.11, 0.93, 0.99,
    0.90, 0.88, 0.95, 0.88, 0.97, 1.32, 0.92, 1.01,
    0.97, 1.10, 1.22, 0.84, 0.80, 0.88, 0.79, 0.79,
    0.85, 0.86, 0.92, 1.02, 0.94, 0.82, 0.76, 0.77,
    0.72, 0.73, 0.70, 0.72, 0.71, 0.74, 0.74, 0.88,
    0.81, 0.85, 0.75, 0.77, 0.82, 0.94, 0.93, 0.86,
    0.92, 0.92, 0.86, 0.85, 0.79, 0.74, 0.79, 0.88,
    0.85, 0.81, 0.82, 0.83, 0.77, 0.78, 0.73, 0.71,
    0.75, 0.79, 0.77, 0.74, 0.77, 0.73, 0.70, 0.86,
    0.92, 0.84, 1.14, 0.99, 0.98, 0.91, 0.90, 0.84,
    0.83, 0.88, 0.97, 0.94, 1.41, 1.18, 1.39, 1.11,
    1.33, 1.24, 1.03, 1.61, 1.80, 1.59, 1.91, 1.84,
    1.76, 1.64, 1.38, 1.51, 1.71, 1.26, 1.50, 1.23,
    1.19, 1.46, 0.99, 1.00, 0.91, 1.70, 1.85, 1.65,
    1.93, 1.54, 1.76, 1.52, 1.48, 1.26, 1.28, 1.39,
    1.09, 0.99, 0.97, 1.18, 1.31, 1.01, 1.05, 0.90,
    0.93, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
    1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
  ].freeze,
  [
    1.86, 1.95, 1.82, 1.98, 1.89, 1.71, 1.80, 1.91,
    1.77, 1.86, 1.67, 1.34, 1.53, 1.51, 1.72, 1.92,
    1.91, 1.99, 1.69, 1.82, 1.80, 1.94, 1.87, 1.86,
    1.97, 1.59, 1.44, 1.69, 1.05, 1.24, 1.27, 1.49,
    1.50, 1.69, 1.72, 1.63, 1.46, 1.37, 1.00, 1.23,
