Module: AstroChart::Pure::Moon

Defined in:
lib/astro_chart/pure/moon.rb,
lib/astro_chart/pure/moon_elp.rb

Overview

Moon — MIT-safe 純 Ruby 月球位置(零外部依賴)。

只使用公開文獻公式,不參考 Swiss Ephemeris C 原始碼:

  • 月球黃經/黃緯/距離:Jean Meeus, "Astronomical Algorithms" 2nd ed., Ch. 47(ELP-2000/82 截斷級數:Table 47.A 60 項 + Table 47.B 60 項), 再以公開發表的 ELP-2000/82B 級數(Chapront-Touzé & Chapront 1983/1988, CDS VizieR VI/79)補充(moon_elp.rb):
    • 主問題:Meeus 截斷線以下黃經 +197 項(至 0.005")、 黃緯 +221 項(至 0.002")
    • 攝動:地球扁率(ELP4/5/8)+ 行星攝動 Table 1/2(ELP10/11/16/17), 取代 Meeus 的 A1/A2/A3 加法捷徑(那些正是這些級數檔的最大列) 補充後截斷誤差 < 0.1"(黃經)/ < 0.05"(黃緯)。 實測 vs JPL Horizons(1972-11 近地點朔望,最惡條件):黃經差 0.12"。
  • 視位置 = 幾何位置 + 章動 Δψ(Meeus Ch. 47 慣例;月亮距地近、 光行差以「地心速度」定義對月球不適用,光行時 ~1.3s → ~0.0002°, 在精度預算內忽略)。
  • 真(密切)北交點:由月球黃道直角座標 r 與中央差分速度 v 取 角動量 h = r × v,升交點方向 n = ẑ × h = (−h_y, h_x, 0), Ω = atan2(n_y, n_x) = atan2(h_x, −h_y)(標準軌道力學,如 Vallado "Fundamentals of Astrodynamics";黃道座標系)。 與平均交點可差達 ±1.75°,不可混用。

精度註記(2026-07 驗證):TRUE_NODE vs Swiss Ephemeris 全域(1900-2026 每 2 天 dense 掃描)max ≈ 0.018°、mean ≈ 0.0026°。殘差尖峰集中在 「近地點 + 朔望」時刻(誤差被 1/i ≈ 11 倍放大的敏感點),且已用 JPL Horizons 狀態向量獨立仲裁:本實作的密切交點與 Horizons 差 ~0.0006°,SE(內建 Moshier 類 fallback 星曆,月黃經實測差 Horizons 1.75")差 ~0.018° — 即殘差主要是 SE 側的近似誤差,繼續加項無法 收斂(往 SE 誤差擬合反而踩授權線),此為此法的自然底線。

時間尺度慣例:公開 API 一律吃 **JD(UT)**,內部經 Core.jd_tt 換算 TT 後代入級數(月亮 ~13°/day,ΔT ≈ 70s 就是 ~0.01°,不可省)。

公開 API(module_function,皆回傳 Float 度 [0,360)): Moon.apparent_longitude(jd_ut) -> 月球視黃經(幾何 + Δψ) Moon.true_node(jd_ut) -> 真北交點視黃經(密切 Ω + Δψ) Moon.geometric_position(jd_tt) -> [λ_deg, β_deg, Δ_km](幾何,平春分點)

Constant Summary collapse

NODE_DIFF_STEP_DAYS =

中央差分步長(日)。0.005d ≈ 7.2 分鐘:對 27.3 天週期的軌道, 二階截斷誤差 ~(2π·0.005/27.3)² ~ 1e-6,遠小於交點 0.02° 目標。

0.005
LON_DIST_TERMS =

--- Meeus Table 47.A:黃經 Σl(單位 1e-6 度)與距離 Σr(單位 1e-3 km) --- 各列 [D, M, M', F, l_coeff, r_coeff];含 M 的項需乘 E^|M|(E 見 47.6)。

[
  [0,  0,  1,  0,  6_288_774, -20_905_355],
  [2,  0, -1,  0,  1_274_027,  -3_699_111],
  [2,  0,  0,  0,    658_314,  -2_955_968],
  [0,  0,  2,  0,    213_618,    -569_925],
  [0,  1,  0,  0,   -185_116,      48_888],
  [0,  0,  0,  2,   -114_332,      -3_149],
  [2,  0, -2,  0,     58_793,     246_158],
  [2, -1, -1,  0,     57_066,    -152_138],
  [2,  0,  1,  0,     53_322,    -170_733],
  [2, -1,  0,  0,     45_758,    -204_586],
  [0,  1, -1,  0,    -40_923,    -129_620],
  [1,  0,  0,  0,    -34_720,     108_743],
  [0,  1,  1,  0,    -30_383,     104_755],
  [2,  0,  0, -2,     15_327,      10_321],
  [0,  0,  1,  2,    -12_528,           0],
  [0,  0,  1, -2,     10_980,      79_661],
  [4,  0, -1,  0,     10_675,     -34_782],
  [0,  0,  3,  0,     10_034,     -23_210],
  [4,  0, -2,  0,      8_548,     -21_636],
  [2,  1, -1,  0,     -7_888,      24_208],
  [2,  1,  0,  0,     -6_766,      30_824],
  [1,  0, -1,  0,     -5_163,      -8_379],
  [1,  1,  0,  0,      4_987,     -16_675],
  [2, -1,  1,  0,      4_036,     -12_831],
  [2,  0,  2,  0,      3_994,     -10_445],
  [4,  0,  0,  0,      3_861,     -11_650],
  [2,  0, -3,  0,      3_665,      14_403],
  [0,  1, -2,  0,     -2_689,      -7_003],
  [2,  0, -1,  2,     -2_602,           0],
  [2, -1, -2,  0,      2_390,      10_056],
  [1,  0,  1,  0,     -2_348,       6_322],
  [2, -2,  0,  0,      2_236,      -9_884],
  [0,  1,  2,  0,     -2_120,       5_751],
  [0,  2,  0,  0,     -2_069,           0],
  [2, -2, -1,  0,      2_048,      -4_950],
  [2,  0,  1, -2,     -1_773,       4_130],
  [2,  0,  0,  2,     -1_595,           0],
  [4, -1, -1,  0,      1_215,      -3_958],
  [0,  0,  2,  2,     -1_110,           0],
  [3,  0, -1,  0,       -892,       3_258],
  [2,  1,  1,  0,       -810,       2_616],
  [4, -1, -2,  0,        759,      -1_897],
  [0,  2, -1,  0,       -713,      -2_117],
  [2,  2, -1,  0,       -700,       2_354],
  [2,  1, -2,  0,        691,           0],
  [2, -1,  0, -2,        596,           0],
  [4,  0,  1,  0,        549,      -1_423],
  [0,  0,  4,  0,        537,      -1_117],
  [4, -1,  0,  0,        520,      -1_571],
  [1,  0, -2,  0,       -487,      -1_739],
  [2,  1,  0, -2,       -399,           0],
  [0,  0,  2, -2,       -381,      -4_421],
  [1,  1,  1,  0,        351,           0],
  [3,  0, -2,  0,       -340,           0],
  [4,  0, -3,  0,        330,           0],
  [2, -1,  2,  0,        327,           0],
  [0,  2,  1,  0,       -323,       1_165],
  [1,  1, -1,  0,        299,           0],
  [2,  0,  3,  0,        294,           0],
  [2,  0, -1, -2,          0,       8_752]
].freeze
LAT_TERMS =

--- Meeus Table 47.B:黃緯 Σb(單位 1e-6 度) --- 各列 [D, M, M', F, b_coeff];含 M 的項需乘 E^|M|。

[
  [0,  0,  0,  1,  5_128_122],
  [0,  0,  1,  1,    280_602],
  [0,  0,  1, -1,    277_693],
  [2,  0,  0, -1,    173_237],
  [2,  0, -1,  1,     55_413],
  [2,  0, -1, -1,     46_271],
  [2,  0,  0,  1,     32_573],
  [0,  0,  2,  1,     17_198],
  [2,  0,  1, -1,      9_266],
  [0,  0,  2, -1,      8_822],
  [2, -1,  0, -1,      8_216],
  [2,  0, -2, -1,      4_324],
  [2,  0,  1,  1,      4_200],
  [2,  1,  0, -1,     -3_359],
  [2, -1, -1,  1,      2_463],
  [2, -1,  0,  1,      2_211],
  [2, -1, -1, -1,      2_065],
  [0,  1, -1, -1,     -1_870],
  [4,  0, -1, -1,      1_828],
  [0,  1,  0,  1,     -1_794],
  [0,  0,  0,  3,     -1_749],
  [0,  1, -1,  1,     -1_565],
  [1,  0,  0,  1,     -1_491],
  [0,  1,  1,  1,     -1_475],
  [0,  1,  1, -1,     -1_410],
  [0,  1,  0, -1,     -1_344],
  [1,  0,  0, -1,     -1_335],
  [0,  0,  3,  1,      1_107],
  [4,  0,  0, -1,      1_021],
  [4,  0, -1,  1,        833],
  [0,  0,  1, -3,        777],
  [4,  0, -2,  1,        671],
  [2,  0,  0, -3,        607],
  [2,  0,  2, -1,        596],
  [2, -1,  1, -1,        491],
  [2,  0, -2,  1,       -451],
  [0,  0,  3, -1,        439],
  [2,  0,  2,  1,        422],
  [2,  0, -3, -1,        421],
  [2,  1, -1,  1,       -366],
  [2,  1,  0,  1,       -351],
  [4,  0,  0,  1,        331],
  [2, -1,  1,  1,        315],
  [2, -2,  0, -1,        302],
  [0,  0,  1,  3,       -283],
  [2,  1,  1, -1,       -229],
  [1,  1,  0, -1,        223],
  [1,  1,  0,  1,        223],
  [0,  1, -2, -1,       -220],
  [2,  1, -1, -1,       -220],
  [1,  0,  1,  1,       -185],
  [2, -1, -2, -1,        181],
  [0,  1,  2,  1,       -177],
  [4,  0, -2, -1,        176],
  [4, -1, -1, -1,        166],
  [1,  0,  1, -1,       -164],
  [4,  0,  1, -1,        132],
  [1,  0, -1, -1,       -119],
  [4, -1,  0, -1,        115],
  [2, -2,  0,  1,        107]
].freeze
PLANETARY_ARGS =

ELP-2000/82B 級數補充表 — MIT-safe(機器產生,勿手改)。

資料來源:Chapront-Touzé & Chapront, "The lunar ephemeris ELP 2000" (A&A 124, 50, 1983) 與 "ELP 2000-85" (A&A 190, 342, 1988),級數檔 公開於 CDS VizieR VI/79(公開發表的天文數據;檔案格式依 BDL 公開 參考程式 elp82b.f 的 format 1001/1002/1003)。未參考任何 Swiss Ephemeris 原始碼。

動機:真交點由 h = r × v 取向,黃緯誤差被 1/i(≈0.0898 rad) ≈ 11 倍 放大 — Meeus 47.B 截斷底(~4")正是交點 ~0.02° 殘差的來源。 本補充把主問題黃緯截到 0.002"、黃經 0.005",並以完整攝動級數 (地球扁率 + 行星攝動 Table 1/2)取代 Meeus 的 A1/A2/A3 加法捷徑。

單位/慣例:

  • coeff 一律 1e-6 度(同 Meeus 表);phase 為度。
  • SUPP_*:主問題補充項 [D, M, M', F, coeff],Meeus 截斷線以下、 已剔除 47.A/47.B 既有組合;沿用 Meeus 慣例乘 E^|M|(|M| ≤ 4)。
  • PERT_*_ZETA:[iz, iD, iM, iMp, iF, phase, coeff, tpow], arg = phase + iz·ζ + …(ζ = W1 + p·t ≡ Meeus 的 of-date L'); tpow=1 為 Poisson 項(振幅 × T)。來源 ELP4/5/8。
  • PERT_*_PLAN1:[Me,V,T,Ma,J,S,U,N, iD, iMp, iF, phase, coeff], 8 個行星平黃經 + D, M', F(無 M)。來源 ELP10/11。
  • PERT_*_PLAN2:[Me,V,T,Ma,J,S,U, iD, iM, iMp, iF, phase, coeff], 7 個行星平黃經 + D, M, M', F。來源 ELP16/17。
  • 攝動項不乘 E 因子(依 ELP 慣例振幅為常數)。
  • 行星 /t Poisson 檔(ELP13-15/19-21)刻意不收:其中純 Delaunay 頻率的項與 Meeus E 因子慣例重複(會雙重計入 e' 長期變化), 其餘獨立內容 < 0.5" 在精度預算內。潮汐/月球扁率/相對論/ 太陽離心率 t² 檔全部 < 0.005",一併略過。

行星平黃經(J2000 慣性系、線性)[base_deg, rate_deg_per_cy]:

[
    [252.2509055167, 149472.6746358278], # Mercury
    [181.9798008472, 58517.8156759861], # Venus
    [100.4664501639, 35999.3728543889], # Earth
    [355.4332746278, 19140.2993313444], # Mars
    [34.3514839222, 3034.9056746139], # Jupiter
    [50.0774713722, 1222.1137942556], # Saturn
    [314.0550051139, 428.4669983139], # Uranus
    [304.3486654861, 218.4862002056], # Neptune
].freeze
SUPP_LON_TERMS =

主問題補充(ELP1:197 項 ≥ 0.005";ELP2:221 項 ≥ 0.002")

[
    [  2,  0,   1,   2,       -275.1],
    [  2,  0,  -4,   0,        263.4],
    [  2, -2,   1,   0,        208.8],
    [  0,  1,  -3,   0,       -185.9],
    [  4,  1,  -1,   0,       -176.5],
    [  1,  0,   2,   0,       -162.2],
    [  1,  0,   0,  -2,       -162.0],
    [  6,  0,  -2,   0,        158.8],
    [  2,  0,  -2,  -2,       -155.7],
    [  1, -1,   0,   0,       -154.7],
    [  0,  1,   3,   0,       -151.6],
    [  2,  0,  -2,   2,       -148.8],
    [  2, -1,  -3,   0,        132.9],
    [  2,  0,   2,  -2,       -126.1],
    [  2, -1,  -1,   2,       -118.4],
    [  0,  0,   0,   4,        116.8],
    [  0,  1,   0,   2,        114.8],
    [  3,  0,   0,   0,        112.3],
    [  6,  0,  -1,   0,        109.6],
    [  2, -1,   0,   2,       -106.2],
    [  2, -1,   1,  -2,       -104.0],
    [  4,  1,  -2,   0,        -99.3],
    [  1,  1,  -2,   0,         97.1],
    [  2, -3,   0,   0,         94.4],
    [  0,  0,   3,   2,        -91.3],
    [  4, -2,  -1,   0,         85.8],
    [  0,  1,  -1,  -2,         83.8],
    [  4,  0,  -1,  -2,         83.6],
    [  2, -2,  -2,   0,         81.7],
    [  6,  0,  -3,   0,         81.3],
    [  2,  1,   2,   0,        -80.6],
    [  4,  1,   0,   0,        -80.3],
    [  4, -1,   1,   0,         78.5],
    [  3,  1,  -1,   0,         76.0],
    [  0,  1,   1,   2,         73.2],
    [  1,  0,   0,   2,         70.6],
    [  3,  0,   0,  -2,        -70.3],
    [  2,  2,  -2,   0,        -69.4],
    [  2, -3,  -1,   0,         68.6],
    [  3, -1,  -1,   0,        -64.3],
    [  4,  0,   2,   0,         60.7],
    [  4,  0,  -1,   2,        -55.9],
    [  0,  2,  -2,   0,        -53.6],
    [  2,  2,   0,   0,        -51.6],
    [  2,  0,  -1,  -2,         49.7],
    [  2,  1,  -3,   0,         49.0],
    [  4,  0,  -2,   2,        -47.2],
    [  4, -2,  -2,   0,         43.8],
    [  4, -2,   0,   0,         42.3],
    [  3,  1,   0,   0,         41.6],
    [  1, -1,  -1,   0,        -37.9],
    [  1,  0,  -3,   0,        -35.6],
    [  6,  0,   0,   0,         35.0],
    [  2,  0,   2,   2,        -34.4],
    [  1, -1,   1,   0,        -33.5],
    [  0,  0,   5,   0,         30.8],
    [  0,  3,   0,   0,        -28.2],
    [  4, -1,  -3,   0,         27.7],
    [  2, -1,   3,   0,         25.9],
    [  1,  1,   2,   0,         25.6],
    [  2,  0,  -3,  -2,        -25.4],
    [  0,  0,   1,   4,         25.3],
    [  6, -1,  -2,   0,         25.1],
    [  4,  0,   0,   2,        -23.6],
    [  2,  1,   1,  -2,         23.5],
    [  3, -1,  -2,   0,        -23.1],
    [  0,  1,   1,  -2,        -23.0],
    [  0,  1,  -1,   2,        -22.4],
    [  0,  0,   1,  -4,        -22.3],
    [  2,  0,   4,   0,         21.6],
    [  2,  0,   0,  -4,        -20.9],
    [  0,  1,   0,  -2,         20.8],
    [  2, -1,   1,   2,        -20.5],
    [  6, -1,  -1,   0,         19.8],
    [  2,  0,  -5,   0,         19.0],
    [  2,  1,  -1,   2,         18.7],
    [  4,  0,   1,  -2,        -18.3],
    [  2,  1,   0,   2,         18.2],
    [  3, -1,   0,   0,         18.1],
    [  0,  2,   2,   0,        -18.1],
    [  2, -2,   2,   0,         17.9],
    [  2, -2,   0,  -2,         17.5],
    [  2, -1,  -1,  -2,        -17.0],
    [  5,  0,  -2,   0,        -15.9],
    [  0,  0,   3,  -2,        -15.8],
    [  0,  1,  -2,  -2,         14.3],
    [  0,  3,  -1,   0,        -14.3],
    [  4,  1,   1,   0,        -14.1],
    [  0,  1,  -4,   0,        -13.1],
    [  1,  0,   1,   2,         12.4],
    [  3,  0,  -3,   0,        -12.3],
    [  0,  1,   2,   2,         12.1],
    [  1, -2,   0,   0,         12.0],
    [  3,  1,  -2,   0,        -11.6],
    [  1,  0,   3,   0,        -11.3],
    [  1,  0,   1,  -2,        -11.1],
    [  0,  1,   4,   0,        -11.0],
    [  1,  2,   0,   0,        -11.0],
    [  6, -1,  -3,   0,         10.8],
    [  1,  1,   0,   2,        -10.0],
    [  4,  2,  -2,   0,         -9.8],
    [  2,  0,   3,  -2,         -9.3],
    [  2, -3,   1,   0,          9.2],
    [  4, -1,   2,   0,          9.1],
    [  3,  0,  -1,  -2,         -8.3],
    [  2, -1,  -4,   0,          8.2],
    [  2, -1,   2,  -2,         -8.0],
    [  2, -1,  -2,  -2,         -7.8],
    [  4,  1,  -3,   0,          7.5],
    [  0,  1,   2,  -2,          7.4],
    [  2,  1,   3,   0,         -7.4],
    [  0,  0,   4,   2,         -7.2],
    [  6, -1,   0,   0,          7.0],
    [  0,  1,  -2,   2,          6.7],
    [  4, -2,   1,   0,          6.7],
    [  4,  0,   0,  -2,         -6.6],
    [  1,  0,  -1,  -2,         -6.6],
    [  2,  2,   0,  -2,         -6.5],
    [  1,  1,  -3,   0,          6.4],
    [  4, -1,  -1,  -2,          6.4],
    [  4, -1,  -1,   2,         -6.3],
    [  6,  0,   1,   0,          6.3],
    [  3,  1,   1,   0,          6.2],
    [  4,  0,   3,   0,          6.0],
    [  2, -1,  -2,   2,         -6.0],
    [  4,  2,  -1,   0,         -6.0],
    [  2,  0,  -1,   4,          5.5],
    [  3, -1,   0,  -2,         -5.4],
    [  4,  1,  -1,  -2,         -5.2],
    [  2,  1,  -4,   0,          5.1],
    [  0,  3,   1,   0,         -5.0],
    [  2, -2,   0,   2,         -5.0],
    [  4,  0,   1,   2,         -4.9],
    [  4, -3,  -1,   0,          4.8],
    [  5,  0,  -3,   0,         -4.7],
    [  2, -2,   1,  -2,         -4.6],
    [  2,  1,   1,   2,          4.5],
    [  1,  0,  -1,   2,          4.4],
    [  2, -2,  -1,   2,         -4.3],
    [  4, -1,  -2,   2,         -4.3],
    [  2, -2,  -3,   0,          4.3],
    [  0,  2,  -3,   0,         -4.2],
    [  1, -1,   2,   0,         -4.1],
    [  2,  0,   0,   4,          3.8],
    [  6,  0,  -4,   0,          3.8],
    [  5,  0,  -1,   0,         -3.8],
    [  2, -4,   0,   0,          3.7],
    [  2,  2,   1,   0,         -3.7],
    [  2,  0,   3,   2,         -3.7],
    [  0,  0,   2,   4,          3.6],
    [  1, -1,   0,  -2,         -3.6],
    [  6,  1,  -2,   0,         -3.6],
    [  3,  0,  -1,   2,          3.4],
    [  3, -2,  -1,   0,         -3.3],
    [  4, -1,   0,   2,         -3.1],
    [  6,  1,  -1,   0,         -3.0],
    [  2,  0,  -4,  -2,         -3.0],
    [  3,  0,   1,  -2,         -2.9],
    [  2, -1,   2,   2,         -2.8],
    [  2, -3,  -2,   0,          2.7],
    [  1,  0,  -4,   0,         -2.7],
    [  4,  0,   2,  -2,         -2.7],
    [  4, -3,   0,   0,          2.7],
    [  4,  0,  -3,   2,         -2.6],
    [  2,  2,  -3,   0,         -2.6],
    [  3,  1,   0,  -2,          2.5],
    [  2,  1,   2,  -2,          2.5],
    [  8,  0,  -2,   0,          2.4],
    [  2,  0,  -1,  -4,         -2.4],
    [  1,  2,   1,   0,         -2.4],
    [  8,  0,  -3,   0,          2.3],
    [  6, -2,  -2,   0,          2.3],
    [  2, -4,  -1,   0,          2.3],
    [  4, -3,  -2,   0,          2.1],
    [  6, -2,  -1,   0,          2.1],
    [  4, -1,   1,  -2,         -2.0],
    [  2, -1,   4,   0,          2.0],
    [  5, -1,  -2,   0,         -1.9],
    [  1,  1,   3,   0,          1.9],
    [  1, -1,  -2,   0,         -1.9],
    [  4,  1,   2,   0,         -1.9],
    [  4, -1,   0,  -2,          1.9],
    [  1,  1,   1,   2,         -1.8],
    [  2,  2,  -1,  -2,         -1.8],
    [  4,  0,  -2,  -2,          1.8],
    [  0,  0,   6,   0,          1.8],
    [  0,  1,  -3,  -2,          1.7],
    [  3,  1,  -3,   0,         -1.7],
    [  4, -2,  -3,   0,          1.6],
    [  2,  0,   5,   0,          1.6],
    [  0,  1,   3,   2,          1.5],
    [  2, -2,   3,   0,          1.5],
    [  1,  0,   2,   2,          1.5],
    [  3, -2,   0,   0,          1.4],
    [  0,  2,   0,   2,          1.4],
    [  6,  0,  -2,   2,         -1.4],
    [  2,  2,  -1,   2,          1.4]
].freeze
SUPP_LAT_TERMS =
[
    [  3,  0,   0,  -1,        -97.7],
    [  4, -1,  -1,   1,         94.1],
    [  2,  0,  -1,  -3,         91.4],
    [  2, -2,  -1,   1,         87.4],
    [  0,  1,   2,  -1,        -86.9],
    [  3,  0,  -1,  -1,        -84.8],
    [  0,  1,  -2,   1,        -83.7],
    [  2,  0,   1,  -3,        -80.9],
    [  2, -2,  -1,  -1,         74.6],
    [  0,  0,   4,   1,         73.1],
    [  2,  0,  -3,   1,         70.6],
    [  2,  0,  -1,   3,        -68.0],
    [  2,  1,   1,   1,        -65.8],
    [  4, -1,  -2,   1,         59.4],
    [  4,  0,   1,   1,         59.1],
    [  3,  0,  -1,   1,        -57.2],
    [  4,  1,  -1,  -1,        -47.8],
    [  4, -1,   0,   1,         43.9],
    [  2,  0,   3,  -1,         40.7],
    [  2,  0,   0,   3,        -40.1],
    [  1,  0,  -1,   1,         38.7],
    [  2,  0,   3,   1,         38.3],
    [  2,  2,   0,  -1,        -37.3],
    [  2,  0,  -4,  -1,         37.2],
    [  0,  0,   2,  -3,        -36.2],
    [  2, -1,   2,  -1,         35.8],
    [  2, -1,   2,   1,         34.4],
    [  0,  0,   2,   3,        -32.7],
    [  0,  2,  -1,  -1,        -31.5],
    [  2,  2,  -1,   1,        -31.5],
    [  4,  1,   0,  -1,        -31.4],
    [  1,  0,  -2,  -1,        -30.5],
    [  2,  2,  -1,  -1,        -29.3],
    [  1,  1,   1,   1,         28.3],
    [  0,  2,  -1,   1,        -26.4],
    [  6,  0,  -1,  -1,         26.1],
    [  0,  0,   4,  -1,         25.4],
    [  2, -1,   0,  -3,         24.5],
    [  6,  0,  -2,  -1,         22.5],
    [  2,  1,  -2,  -1,         22.0],
    [  1,  0,  -2,   1,        -21.8],
    [  0,  1,  -3,  -1,        -20.8],
    [  2, -2,   1,  -1,         19.2],
    [  2,  0,  -2,   3,        -18.2],
    [  1,  0,   2,   1,        -17.7],
    [  2,  1,   2,  -1,        -17.5],
    [  4,  0,   0,  -3,         17.4],
    [  0,  1,   3,   1,        -17.2],
    [  0,  2,   1,  -1,        -17.2],
    [  2, -1,  -2,   1,        -17.2],
    [  6,  0,  -2,   1,         16.6],
    [  2, -2,   1,   1,         16.2],
    [  0,  2,   0,   1,        -15.9],
    [  4, -1,   1,  -1,         15.8],
    [  1,  1,  -1,   1,        -15.5],
    [  0,  2,   1,   1,        -15.3],
    [  2, -1,  -3,  -1,         15.3],
    [  2,  1,   0,  -3,        -15.2],
    [  2,  1,  -2,   1,         15.1],
    [  4, -1,  -2,  -1,         14.6],
    [  4,  1,  -1,   1,        -14.2],
    [  3,  0,  -2,   1,        -13.5],
    [  4,  0,   2,  -1,         13.4],
    [  6,  0,  -1,   1,         11.7],
    [  3,  0,  -2,  -1,        -10.9],
    [  6,  0,   0,  -1,         10.2],
    [  2, -3,   0,  -1,         10.1],
    [  1,  0,   2,  -1,        -10.1],
    [  3,  0,   1,  -1,        -10.0],
    [  4, -2,  -1,  -1,          9.6],
    [  1,  1,   1,  -1,          9.6],
    [  3,  1,   0,  -1,          9.5],
    [  1,  0,   0,  -3,         -9.0],
    [  6,  0,  -3,   1,          8.7],
    [  2,  1,   2,   1,         -8.7],
    [  4, -1,   1,   1,          8.4],
    [  2,  0,   1,   3,         -8.4],
    [  4,  1,  -2,   1,         -8.2],
    [  4, -2,   0,  -1,          8.1],
    [  3,  0,   0,   1,         -7.9],
    [  4,  0,   2,   1,          7.9],
    [  3, -1,   0,  -1,         -7.1],
    [  4,  1,   0,   1,         -7.1],
    [  2,  0,  -4,   1,          6.9],
    [  0,  1,   3,  -1,         -6.7],
    [  4, -2,  -1,   1,          6.6],
    [  0,  1,  -3,   1,         -6.6],
    [  2, -2,  -2,  -1,          6.3],
    [  4,  0,  -3,   1,          6.0],
    [  3,  1,  -1,   1,          5.8],
    [  3, -1,  -1,  -1,         -5.8],
    [  2,  0,  -2,  -3,          5.7],
    [  1, -1,   1,  -1,         -5.6],
    [  2,  1,  -3,  -1,          5.1],
    [  1, -1,   0,   1,         -5.1],
    [  0,  2,   0,  -1,         -5.0],
    [  0,  0,   5,   1,          4.9],
    [  4,  1,   1,  -1,         -4.7],
    [  1,  1,  -2,   1,          4.7],
    [  2, -1,   1,  -3,         -4.6],
    [  2, -3,   0,   1,          4.5],
    [  1,  1,  -2,  -1,          4.4],
    [  0,  2,  -2,  -1,         -4.4],
    [  6,  0,   0,   1,          4.1],
    [  2,  2,   0,   1,         -4.1],
    [  6, -1,  -1,  -1,          4.1],
    [  3, -1,  -1,   1,         -3.8],
    [  3,  1,   0,   1,          3.8],
    [  1, -1,   0,  -1,         -3.7],
    [  3,  1,  -1,  -1,          3.7],
    [  2,  2,  -2,  -1,         -3.5],
    [  4, -2,   0,   1,          3.5],
    [  1,  0,  -3,  -1,         -3.5],
    [  4, -2,  -2,   1,          3.4],
    [  2, -1,   3,   1,          3.4],
    [  2, -1,  -1,   3,         -3.3],
    [  2,  0,   4,   1,          3.3],
    [  0,  0,   3,   3,         -3.3],
    [  0,  1,   0,   3,          3.2],
    [  2,  0,  -5,  -1,          3.1],
    [  6, -1,  -2,  -1,          3.0],
    [  2, -3,  -1,   1,          2.9],
    [  1, -1,  -1,  -1,          2.9],
    [  2, -1,  -1,  -3,          2.9],
    [  2,  0,   4,  -1,          2.9],
    [  5,  0,  -1,  -1,         -2.9],
    [  2,  0,   2,  -3,         -2.8],
    [  1,  1,   2,   1,          2.8],
    [  3,  0,   0,  -3,         -2.8],
    [  2, -1,   3,  -1,          2.7],
    [  6, -1,  -2,   1,          2.6],
    [  2, -1,   0,   3,         -2.6],
    [  2, -1,  -3,   1,          2.6],
    [  0,  1,  -1,   3,         -2.5],
    [  2, -3,  -1,  -1,          2.5],
    [  1, -1,   1,   1,         -2.3],
    [  4,  0,  -3,  -1,         -2.1],
    [  6, -1,  -1,   1,          2.1],
    [  0,  1,   1,  -3,         -2.0],
    [  6,  0,  -3,  -1,          2.0],
    [  0,  1,   1,   3,          1.9],
    [  2, -2,   2,   1,          1.9],
    [  4,  0,  -4,  -1,         -1.9],
    [  0,  1,  -1,  -3,          1.9],
    [  1,  1,  -1,  -1,          1.8],
    [  3,  0,   1,   1,         -1.8],
    [  1,  0,   0,   3,          1.8],
    [  4,  0,  -1,   3,         -1.8],
    [  0,  1,  -4,  -1,         -1.8],
    [  6, -1,   0,  -1,          1.8],
    [  4,  0,  -2,   3,         -1.8],
    [  6,  0,   1,  -1,          1.8],
    [  2,  2,   1,  -1,         -1.7],
    [  4, -1,   2,  -1,          1.7],
    [  0,  0,   0,   5,          1.6],
    [  0,  0,   5,  -1,          1.6],
    [  4,  1,   1,   1,         -1.6],
    [  0,  1,   4,   1,         -1.5],
    [  1,  0,  -3,   1,         -1.5],
    [  4, -1,   0,  -3,          1.5],
    [  4,  0,  -1,  -3,         -1.5],
    [  4,  0,   1,  -3,         -1.5],
    [  0,  2,   2,   1,         -1.5],
    [  0,  2,  -2,   1,         -1.5],
    [  2, -2,   2,  -1,          1.5],
    [  1,  0,   3,   1,         -1.5],
    [  2,  1,   3,  -1,         -1.4],
    [  2,  2,  -2,   1,         -1.4],
    [  5,  0,  -2,   1,         -1.4],
    [  5,  0,  -2,  -1,         -1.4],
    [  2,  0,   2,   3,         -1.3],
    [  2,  1,   1,  -3,          1.3],
    [  4,  0,   3,  -1,          1.2],
    [  3,  1,   1,  -1,          1.2],
    [  4,  2,  -1,  -1,         -1.2],
    [  2, -1,  -4,  -1,          1.2],
    [  6, -1,  -3,   1,          1.2],
    [  4, -2,   1,  -1,          1.2],
    [  4, -1,   2,   1,          1.2],
    [  4,  0,  -2,  -3,         -1.1],
    [  6,  1,  -1,  -1,         -1.0],
    [  1,  0,  -1,  -3,         -1.0],
    [  2,  1,  -1,  -3,         -1.0],
    [  2,  1,   3,   1,         -1.0],
    [  3, -1,  -2,   1,         -0.9],
    [  1,  1,   2,  -1,          0.9],
    [  4,  0,   3,   1,          0.9],
    [  3,  0,   2,  -1,         -0.9],
    [  4,  2,  -2,   1,         -0.8],
    [  3,  0,  -3,  -1,         -0.8],
    [  3, -1,   1,  -1,         -0.8],
    [  4,  0,   0,   3,         -0.8],
    [  0,  2,   2,  -1,         -0.8],
    [  3, -1,  -2,  -1,         -0.8],
    [  4,  1,   0,  -3,         -0.8],
    [  2, -2,   0,  -3,          0.8],
    [  4, -2,  -2,  -1,          0.8],
    [  6, -1,   0,   1,          0.8],
    [  6,  0,   1,   1,          0.8],
